Agromin 18.18.18
| Garanti Edilen İçeriği | (%w/w) | |
| Toplam Azot | (N) | 18,0 |
| Nitrat Azotu | (NO3-N) | 3,0 |
| Amonyum Azotu | (NH4-N) | 2,0 |
| Üre Azotu | (N) | 9,0 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit | (P2O5) | 18,0 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit | (K2O) | 18,0 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit | (MgO) | 2,0 |
![]() |

1 $ = 1,84 TL
1 € = 2,34 TL
RSS