Extra Mix
| Garanti Edilen İçeriği | (%w/w) | |
| Toplam Azot | (N) | 27,0 |
| Nitrat Azotu | (NO3-N) | 4,5 |
| Amonyum Azotu | (NH4-N) | 3,5 |
| Suda Çözünür Bakır | (Cu) | 0,01 |
| EDTA ile Şelatlı Demir | (Fe) | 0,02 |
| EDTA ile Şelatlı Mangan | (Mn) | 0,01 |
| Suda Çözünür Molibden | (Mo) | 0,005 |
| EDTA ile Şelatlı Çinko | (Zn) | 0,02 |
| EDTA Şelatın Stabil Ph Aralığı | 4-8 |
![]() |
- İz elementleri humik asit, fulvik asit, tonik, auxin sytokin içerdiği için tam bir altın karışımdır. - Alımı kolay ve hızlıdır. Bütün reaksiyonları organize eder. - Bitkinin ihtiyacı olan enerjiyi sağlayarak döllenme miktarını arttırır. - Herhangi bir extra döllendiriciye ihtiyaç duymaz. - Tüm bitkilerde her dönemde uygulanabilir. |

1 $ = 1,84 TL
1 € = 2,34 TL
RSS